Αποτελέσματα
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΑΝΔΡΩΝ Α
| ΟΜΑΔΑ1 | ΣΚΟΡ1 | ΟΜΑΔΑ2 | ΣΚΟΡ2 |
|---|---|---|---|
| Bricklayers | 11 | ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS | 14 |
| Orlando Tragic | 10 | Τα Τσαμπικάκια | 15 |
| VINTAGE LEGENDS | 10 | Αχτύπητη | 3 |
| Bricklayers | 10 | Τα Τσαμπικάκια | 17 |
| ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS | 10 | Αχτύπητη | 3 |
| Orlando Tragic | 13 | VINTAGE LEGENDS | 8 |
| Bricklayers | 19 | Αχτύπητη | 6 |
| Τα Τσαμπικάκια | 13 | VINTAGE LEGENDS | 7 |
| ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS | 13 | Orlando Tragic | 8 |
| Bricklayers | 18 | VINTAGE LEGENDS | 7 |
| Αχτύπητη | 1 | Orlando Tragic | 11 |
| Τα Τσαμπικάκια | 18 | ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS | 7 |
| Bricklayers | 21 | Orlando Tragic | 9 |
| VINTAGE LEGENDS | 9 | ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS | 8 |
| Αχτύπητη | 5 | Τα Τσαμπικάκια | 8 |
ΑΝΔΡΩΝ Β
| ΟΜΑΔΑ1 | ΣΚΟΡ1 | ΟΜΑΔΑ2 | ΣΚΟΡ2 |
|---|---|---|---|
| Stylida Knicks | 4 | Β2Β | 12 |
| Barχελωνα | W | ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ | 0 |
| Remal | 1 | ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ | 8 |
| Stylida Knicks | W | ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ | 0 |
| Β2Β | 13 | ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ | 14 |
| Barχελωνα | 3 | Remal | 10 |
| Stylida Knicks | 4 | ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ | 8 |
| ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ | 0 | Remal | W |
| Β2Β | W | Barχελωνα | 0 |
| Stylida Knicks | 6 | Remal | 7 |
| ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ | W | Barχελωνα | 0 |
| ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ | 0 | Β2Β | W |
| Stylida Knicks | W | Barχελωνα | 0 |
| Remal | 7 | Β2Β | 5 |
| ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ | W | ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ | 0 |
UNDER18
| ΟΜΑΔΑ1 | ΣΚΟΡ1 | ΟΜΑΔΑ2 | ΣΚΟΡ2 |
|---|---|---|---|
| Generals | 11 | Χαβαλένθια | 4 |
| New York Bricks | 8 | Bucket Hunters | 6 |
| The Mambas | 10 | Goon BC | 6 |
| Generals | 12 | Bucket Hunters | 13 |
| New York Bricks | 8 | The Mambas | 15 |
| Χαβαλένθια | 5 | Goon BC | 6 |
| Generals | 9 | Goon BC | 8 |
| Bucket Hunters | 7 | The Mambas | 15 |
| Χαβαλένθια | 12 | New York Bricks | 3 |
| Generals | 3 | The Mambas | 11 |
| Goon BC | 10 | New York Bricks | 8 |
| Bucket Hunters | 3 | Χαβαλένθια | 6 |
| Generals | 10 | New York Bricks | 6 |
| The Mambas | 11 | Χαβαλένθια | 6 |
| Goon BC | 16 | Bucket Hunters | 1 |
Bαθμολογίες
ΑΝΔΡΩΝ Α
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|
| Τα Τσαμπικάκια | 10 | 71-39 |
| ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS | 8 | 52-49 |
| Bricklayers | 8 | 79-53 |
| Orlando Tragic | 7 | 51-58 |
| VINTAGE LEGENDS | 7 | 41-55 |
| Αχτύπητη | 5 | 18-58 |
ΑΝΔΡΩΝ Β
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|
| ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ | 10 | 30-18 |
| Remal | 9 | 25-22 |
| B2B | 8 | 30-25 |
| Stylida Knicks | 7 | 14-27 |
| Barχελωνα | 3 | 3-10 |
| ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ | 0 | 0-0 |
UNDER18
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|
| The Mambas | 10 | 62-30 |
| Goon BC | 8 | 46-33 |
| Generals | 8 | 45-42 |
| Χαβαλένθια | 7 | 33-34 |
| New York Bricks | 6 | 33-53 |
| Bucket Hunters | 6 | 30-57 |
Φάση knock-out
| ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΑΔΑ1 | ΣΚΟΡ1 | ΟΜΑΔΑ2 | ΣΚΟΡ2 |
|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ1 | Τα Τσαμπικάκια | 9 | Stylida Knicks | 4 |
| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ2 | ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS | 5 | Β2Β | 14 |
| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ3 | Bricklayers | 10 | Remal | 9 |
| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ4 | Orlando Tragic | 8 | ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ | 5 |
| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ U18_1 | The Mambas | 14 | Χαβαλένθια | 8 |
| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ U18_2 | Goon BC | 6 | Generals | 14 |
| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ1 | Τα Τσαμπικάκια | 15 | Β2Β | 12 |
| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ2 | Bricklayers | 23 | Orlando Tragic | 22 |
| ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ U18 | Χαβαλένθια | 9 | Goon BC | 7 |
| ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | Β2Β | 17 | Orlando Tragic | 16 |
| 3-POINT SHOOT CONTEST | ||||
| ΤΕΛΙΚΟΣ U18 | The Mambas | 12 | Generals | 8 |
| ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | Τα Τσαμπικάκια | 20 | Bricklayers | 10 |