Πρόγραμμα
Κατόπιν κληρώσεως, οι όμιλοι έχουν καταρτιστεί ως εξής:
| ΟΜΙΛΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ | ΟΜΙΛΟΣ Β ΑΝΔΡΩΝ | ΟΜΙΛΟΣ U18 |
|---|---|---|
| Bricklayers | Stylida Knicks | Generals |
| Orlando Tragic | Barχελωνα | New York Bricks |
| VINTAGE LEGENDS | Remal | The Mambas |
| Αχτύπητη | ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ | Goon BC |
| Τα Τσαμπικάκια | ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ | Bucket Hunters |
| ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS | B2B | Χαβαλένθια |
Αναλυτικά το πρόγραμμα του τριημέρου:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/8/2026
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ 1 (ΒΟΡΕΙΟ) | ΓΗΠΕΔΟ 2 (ΝΟΤΙΟ) |
|---|---|---|
| 19:00 | Generals - Χαβαλένθια | New York Bricks - Bucket Hunters |
| 19:25 | The Mambas - Goon BC | Generals - Bucket Hunters |
| 19:50 | New York Bricks - The Mambas | Χαβαλένθια - Goon BC |
| 20:15 | Bricklayers - ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS | Orlando Tragic - Τα Τσαμπικάκια |
| 20:40 | VINTAGE LEGENDS - Αχτύπητη | Stylida Knicks - B2B |
| 21:05 | Generals - Goon BC | Bucket Hunters - The Mambas |
| 21:30 | Χαβαλένθια - New York Bricks | Barχελωνα - ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ |
| 21:55 | Remal - ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ | Bricklayers - Τα Τσαμπικάκια |
| 22:20 | ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS - Αχτύπητη | Orlando Tragic - VINTAGE LEGENDS |
| 22:45 | Stylida Knicks - ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ | B2B - ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ |
| 23:10 | Barχελωνα - Remal | Bricklayers - Αχτύπητη |
| 23:35 | Τα Τσαμπικάκια - VINTAGE LEGENDS |
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/8/2026
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ 1 (ΒΟΡΕΙΟ) | ΓΗΠΕΔΟ 2 (ΝΟΤΙΟ) |
|---|---|---|
| 19:00 | Stylida Knicks - ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ | ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ - Remal |
| 19:25 | Generals - The Mambas | Goon BC - New York Bricks |
| 19:50 | Bucket Hunters - Χαβαλένθια | B2B - Barχελωνα |
| 20:15 | ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS - Orlando Tragic | Bricklayers - VINTAGE LEGENDS |
| 20:40 | Stylida Knicks - Remal | Generals - New York Bricks |
| 21:05 | The Mambas- Χαβαλένθια | Goon BC - Bucket Hunters |
| 21:30 | Αχτύπητη- Orlando Tragic | ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ - Barχελωνα |
| 21:55 | ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ - B2B | Τα Τσαμπικάκια - ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS |
| 22:20 | Stylida Knicks - Barχελωνα | Bricklayers - Orlando Tragic |
| 22:45 | VINTAGE LEGENDS - ΨΑΚΟΥΔΙΑ SHARKS | Remal - B2B |
| 23:10 | Αχτύπητη - Τα Τσαμπικάκια | ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ - ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/8/2026
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ 1 (ΒΟΡΕΙΟ) | ΓΗΠΕΔΟ 2 (ΝΟΤΙΟ) |
|---|---|---|
| 19:00 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ1 ΑΝΔΡΩΝ A1 - B4 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ2 ΑΝΔΡΩΝ A2 - B3 |
| 19:25 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ3 ΑΝΔΡΩΝ A3 - B2 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ4 ΑΝΔΡΩΝ A4 - B1 |
| 19:50 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ U18_1- U18_4 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ U18_2- U18_3 |
| 20:15 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ PRO1-PRO2 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ PRO3-PRO4 |
| 20:40 | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ U18 | |
| 21:05 | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |
| 21:30 | 3-POINT SHOOT CONTEST | |
| 22:00 | ΤΕΛΙΚΟΣ U18 | |
| 22:30 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |
| 23:00 | ΑΠΟΝΟΜΕΣ |